LI Sesja Rady Gminy Lubiewo
Urząd Gminy, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, sala nr 18
2022-09-15 08:25:49
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
- Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
- Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
- Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 r. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14 - Informacja nt. realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Lubiewo za lata 2021 – 2022
- Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu pożarniczym
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Lubiewo dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady tego handlu
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Bysławek, gmina Lubiewo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płazowo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
- Zamknięcie obrad