VIII SESJA RADY GMINY DOMANICE
URZĄD GMINY DOMANICE
2025-03-28 12:14:33
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
- Zdjęcie punktu Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Zdjęcie punktu Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
- Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Domanice z dnia 29 stycznia 2025 roku. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami.
- Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy Domanice w 2024 roku. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Domanice w 2024 roku Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Domanice. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach za 2024 rok. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Zatwierdzenie Sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice na lata 2023-2025 za rok 2024. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Zatwierdzenie Sprawozdania Wójta Gminy Domanice z realizacji Programu Współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi za 2024 rok. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Przyjęcie Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za 2024 rok. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 za rok 2024. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Przyjęcie Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2025 roku. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Domanice bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w związku z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Domanice”. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Domanice na rok 2026. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Gminy Domanice. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże — dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego”. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2025-2030. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie Gminy Domanice na 2025 rok. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Wolne wnioski.
- Odpowiedzi na wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad