VIII sesja Rady Miasta
Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940).
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
2025-01-30 10:59:45
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Uwagi do porządku dziennego
- Przyjęcie Protokołu Nr VII.2024 z VII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu
19 grudnia 2024 roku.
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2025-2045. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2025 rok. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Kłodzko na usunięcie skutków powodzi.
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy skrzyżowaniu ulic Makowskiej i Władysława Sikorskiego. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
- Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 8 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 9 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 10 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 11 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 12 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 13 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 7 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z autopoprawką Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21
- Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Nowobielańską, Szarych Szeregów, gen. Aleksandra Narbuta Łuczyńskiego i Armii Krajowej.
- Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 8 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 9 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 10 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 6 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 12 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 13 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 14 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 15 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 6 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 16 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 8 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 9 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 10 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 11 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 12 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 13 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 14 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 16 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 17 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 18 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 20 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 21 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 22 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 23 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 24 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 25 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 26 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 18 - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Nowobielańską, Szarych Szeregów, gen. Aleksandra Narbuta Łuczyńskiego i Armii Krajowej. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
- Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Sierakowickiej i terenu kolejowego. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Nowobielańskiej, Działkowej i Armii Krajowej. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18 - Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych w granicach miasta Skierniewice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Głosowanie jawne
