LXXVII Sesja Rady Gminy Lubiewo
Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2024-04-18 09:59:48
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
- Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
- Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
- Informacja nt. rolnictwa na terenie gminy Lubiewo za rok 2023 (ODR, Izba Rolnicza, ARiMR).
- Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo za rok 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2026. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w realizacji i finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 480/1, 480/2 oraz części działki o nr ewid. 481/2 położonych w m. Lubiewo, obręb ewidencyjny Lubiewo, gm. Lubiewo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 37/5, 38 oraz 9221/5 położonych w m. Lubiewice, obręb ewidencyjny Lubiewice, gm. Lubiewo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2024-2036. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2024. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
- Zamknięcie obrad