Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego. Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego na realizację zadania publicznego. Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2024 Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Głosowanie jawne WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13