LIV (54) Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu
Sala narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz
2023-10-27 07:59:10
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Głosowanie porządku obrad po wycofaniu projektu w sprawie wystąpienia z Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, /DRUK Nr 6/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Powołanie sekretarza sesji.
- Pan Marek Kabala
- Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
- Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zagórz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, /DRUK Nr 1/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego, /DRUK Nr 2/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, /DRUK Nr 3/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagórz , /DRUK Nr 4/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zagórz, /DRUK Nr 5/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie wystąpienia z Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, /DRUK Nr 6/, Głosowanie jawne
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie, /DRUK Nr 7/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Łukowem, /DRUK Nr 8/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu, /DRUK Nr 9/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz Powiatowi Sanockiemu, /DRUK Nr 10/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, /DRUK Nr 11/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, /DRUK Nr 12/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2023 r, /DRUK Nr 13/, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2023-2030, /DRUK Nr 14/. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.
- Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
- Zamknięcie obrad