Sesja Rady Gminy Dębnica Kaszubska - 26.10.2023 r.
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
2023-10-26 11:01:33
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Zatwierdzenie porządku obrad
- Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie do porządku obrad jako punktu 36 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2023-2035" Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13 - Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie do porządku obrad jako punktu 37 "Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji" Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13 - Zatwierdzenie porządku obrad po zmianie Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
- Zatwierdzenie protokołu z LXII sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska
- Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Słupsku:
- Zatwierdzenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Skrutacyjnej Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Przeprowadzenie głosowania tajnego
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Słupsku Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dębnica Kaszubska Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu Gminy Dębnica Kaszubska, stanowiących własność Gminy Dębnica Kaszubska Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2023-2025” Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Brzeziniec-Borzęcinko Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Budowo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Dębnica Kaszubska Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Dobieszewo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Dobra Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Gałęzów Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Gogolewko Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Gogolewo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Grabin Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Jawory Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Kotowo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Krzywań Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Łabiszewo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Mielno Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Motarzyno Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Niepoględzie Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Podole Małe Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Podwilczyn Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Skarszów Dolny Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Skarszów Górny Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Starnice Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwu Żarkowo Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/394/2022 Rady Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie Gmina Dębnica Kaszubska Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12- Wniosek formalny o zmianę treści projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok w zakresie przytoczonym podczas sesji Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2023-2035 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12- Wniosek formalny o zmianę treści projektu uchwały w sprawie emisji obligacji w zakresie podstawy prawnej Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
- Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Dębnica Kaszubska:
- Komisji Infrastruktury i Budżetu
- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- Komisji Spraw Społecznych
- Wolne wnioski i informacje
- Zamknięcie obrad