LIV/2023 Sesja Rady Gminy Zakrzew
Urząd Gminy w Zakrzewie
2023-05-23 08:49:04
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Przyjęcie porządku obrad
- Przyjęcie Protokołów: Nr L/2023 z dnia 9 marca 2023 roku, Nr LI/2023 z dnia 30 marca 2023 roku, Nr LII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku, Nr LIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
- Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Zakrzewie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zakrzew w roku 2022
- Przyjęcie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej”
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2023-2029 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2023 rok Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Zakrzewie
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mleczków obejmującej działki osób prywatnych nr 237/8, 237/13
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzew
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji gminnej w Zakrzewie oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew
- Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 1 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 2 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 3 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 4 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 5 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 6 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 7 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 8 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 9 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 10 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 11 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 12 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 13 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 14 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 15 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 16 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 17 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 18 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 19 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 20 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 21 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 22 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 23 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 1, Pkt. 24 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 1 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 2 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 3 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 4 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 5 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 6 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 7 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 8 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 9 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 10 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 11 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 12 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 13 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 2, Pkt. 14 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 3, Pkt. 1 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 3, Pkt. 2 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 3, Pkt. 3 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 3, Pkt. 4 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 4, Pkt. 1 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 4, Pkt. 2 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 4, Pkt. 3 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 4, Pkt. 4 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 5, Pkt. 1 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 5, Pkt. 2 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 5, Pkt. 3 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 5, Pkt. 4 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 6, Pkt. 1 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 6, Pkt. 2 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 6, Pkt. 3 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 6, Pkt. 4 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi Pismo 6, Pkt. 5 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
- Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
- Wolne wnioski
- Zamknięcie obrad