LVII Sesja Rady Gminy Lubiewo
Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2022-12-15 08:31:03
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
- Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Przyjęcie porządku obrad po zmianach Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
- Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
- Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na rok 2023 - 2035 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 14- Wniosek przesunięcie środków z RFIL w kwocie 549 025 zł które są na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomicznego nad jeziorem Bysławskim na zadanie Rozbudowa drogi Gminnej 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego. Pozostawienie kwoty 42 095 zł na zadanie Rozbudowa budynku gastronomicznego nad jeziorem Bysławskim i zmniejszenie kwoty kredytu w kwocie 1 257 905 zł Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 6 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubiewo na rok 2023. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubiewo na rok 2023. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na rok 2023. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2022. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr ewid. 284/5 położonej w miejscowości Cierplewo.
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płazowo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
- Zamknięcie obrad