Sesja nr XXXV
sesja rady gminy
świetlica wiejska w Krotoszycach
2022-10-28 09:03:00
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Przedstawienie porządku obrad sesji.
- Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
- Interpelacje i zapytania radnych
- Wystąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krotoszyce w roku 2022
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033 Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 104, 105, 108 (część) i 113 (część) obręb Wilczyce Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działek nr 73/3 (część) i 74, obręb Wilczyce Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15 - Głosowanie w sprawie przyjęcia stawki 70 zł za 1 kwintal żyta czyli 175 zł za 1 ha przeliczeniowy
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15 - Głosowanie w sprawie stawki 68 zł za 1 kwintal żyta czyli 170 zł za 1 ha przeliczeniowy Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 8 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15 - Uchwalenie wysokości podatku rolnego na 2023 rok Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 15 - Uchwalenie wysokości podatku leśnego na 2023 rok Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15 - Głosowanie w sprawie wysokości stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 pow. - 1,16 zł Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 8 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15 - Głosowanie w sprawie wysokości stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 pow. - 1,15 zł Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15 - Uchwalenie wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2023 rok Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15 - Uchwalenie wysokości podatku od środków transportowych na 2023 rok Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15 - Wolne wnioski i zapytania
- Sprawy różne
- Zamknięcie obrad