LIII SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI
Urząd Miasta Ostrołęki
2021-11-25 07:45:31
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17- Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok jako punkt 12A Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17 - Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku jako punkt 12B. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17 - Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta jako punkt 14A. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17 - Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców jako punkt 14B. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17 - Dyskusja w punktach 13 i 14 odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
- Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na trenie Miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki” wraz z autopoprawką.
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce.
Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Starosty Kosa” w Ostrołęce. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadana nazw alejom oraz skwerowi w Parku Miejskim im. Wiktora Stańskiego w Ostrołęce. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2042 wraz z autopoprawką, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką, Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
- Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc październik 2021 roku. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Przekazanie skarg Pani B. J. z dnia 5.11.2021 r. i z dnia 22.11.2021 r. do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Przekazanie wniosku Pracowni na rzecz Wszystkich Istot do Prezydenta Miasta celem dołączenia do akt sprawy. Głosowanie jawne
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Zamknięcie obrad